Arame de Aço de Mola Galvanizado
Grau de aço: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008, 45#, 55#, 60#, 70# etc Local de origem: Tianjin, ChinaTempo de entrega: 22-30 diasEmbalagem de fio de aço: Embalagem de bobina ou embalagem Z2Tipo: preto, fosfato, galvanizado por imersão a quente ou liga eletro galvanizada ou Não: sem ligaNúmero do modelo: 0,9 mm-6,0 mmResistência à tração do fio de aço: conforme requisitoRevestimento de zinco do fio de aço: conforme requisitoPorto de partida: Xingang, China
- Introdução de Produto
Nome do Produto | fio de aço carbono | ID da bobina | 350mm-600mm |
Tratamento da superfície | Fosfatização e tratamento a quente | Peso da bobina | 50kgs/100kgs/500kgs/bobina, ou conforme necessário |
Material | Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70# | Uso | Equipamento mecânico, veículo de engenharia, motocicleta, carro acumulador, bicicleta, equipamento de ginástica, veículo motorizado, elevador, tela de fio de aço, colchão e sofá, armação de guarda-chuva, produtos eletrônicos, ect. |
Modelo | rodada simples | Padrão | GB4357 DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522,IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Resistência à tracção | 1860-2940 mp | Máx. Carregando | Max.25MT por contêiner de 20 pés |
Diâmetro do fio | 0.5mm-14mm | Original | Tianjin,China |
Tempo de espera: | 10-15dias | Maneira de embalagem | Cada bobina será embalada dentro por saco plástico e fora por saco de tecelagem, ou conforme o cliente exigiu. |
Diâmetro do fio (mm) | Resistência à tração do fio (Mpa) | ||
B | C | D | |
0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2250~2940 |
0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
0.7 | 1710~2100 | 2060~2450 | 2450~2840 |
0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
3 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1910 |
3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
4 | 1320~1520 | 1520~1760 | 1620~1860 |
4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
7 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
8 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
9 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
10 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
Tag: fio de aço de mola galvanizado, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, em estoque, amostra grátis










