Arame de ferro galvanizado por imersão a quente para gabião
Grau de aço: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008 etc Local de origem: Tianjin, ChinaPrazo de entrega: 22-30 diasEmbalagem do fio de aço: Embalagem da bobinaTipo: galvanizado por imersão a quente ou eletrogalvanizado Liga ou não: não ligaResistência à tração do fio de aço: baixa: 300 Mpa--500 Mpa Médio 400-600 Mpa Alto 600-900 Mpa Extra Alto 900-1100 MpaZinco Revestimento de fio de aço: baixo min 40g/m2Médio min 90g/m2 High min 200g/m2 Extra High min 300g/m2Diâmetro do aço Fio: 1.6mm-3.8mmAplicação de Stee Wire: mesh, fencePorto de Partida: Xingang, China
- Introdução de Produto
Diâmetro e Tolerância (mm) | Resistência à tração (Mpa) | Alongamento | Torção | Peso do Revestimento de Zinco (g/m2) | ||
por cento | Horários | Revestido de zinco pesado mergulhado a quente | Revestido de zinco normal por imersão a quente | Eletro galvanizado revestido de zinco | ||
0.2±0.02 | 350-550 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 45 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 8 |
0.3±0.025 | 350-550 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 45 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 10 |
0.5±0.025 | 350-550 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 45 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 10 |
0.7±0.03 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 42 | Maior ou igual a 45 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 15 |
0.9±0.03 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 155 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
1.25±0.04 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 24 | Maior ou igual a 180 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
1.6±0.05 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 37 | Maior ou igual a 195 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
2.0±0.05 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 215 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
2.5±0.06 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 24 | Maior ou igual a 245 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
3.15±0.07 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 260 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 15 |
4.0±0.07 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 275 | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 15 |
5.0±0.08 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 280 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 15 |
6.0±0.08 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 290 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 15 |
7.0±0.08 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 290 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 15 |
8.0±0.08 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 290 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 15 |
10.0±0.08 | 350-550 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 290 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 15 |
Tag: fio de ferro galvanizado por imersão a quente para gabião, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, em estoque, amostra grátis










